Lo que cambia
| Holded | Quipu | |
|---|---|---|
| Plan más barato | Plus, 15 € al mes (180 € al año) | Starter, 14 € al mes con pago anual (168 € al año) |
| Descuento por pago anual | No publica precio anual | Sí: 10 meses de 12 |
| Facturas al año | Limitadas por plan: 250, 1.000, 3.000, 10.000, sin límite | Ilimitadas en todos los planes |
| Usuarios incluidos | 1, 2, 4, 7, ilimitados | 1, 1, 3 |
| Usuario adicional | 10 € al mes | 5 € al mes |
| Modelos de impuestos | Desde Básico (29 € al mes) | Desde Starter (14 €) |
| Conexión bancaria | Desde Básico (1 cuenta); ilimitadas desde Estándar | Desde Solution (25 €) |
| Contabilidad completa (libro mayor, balances) | Desde Estándar (59 €) | No |
| Inventario, proyectos | Módulos aparte, 25 € al mes cada uno | Pedidos y albaranes desde Solution; sin inventario |
| Prueba gratis | 14 días sin tarjeta | 15 días sin tarjeta |
| Verifactu | Todos los planes | Todos los planes |
Precios sin IVA, tal como los publican los programas. Con el IVA del 21 % se paga un 21 % más; lo indicamos al lado.
Planes de Holded
| Plan | Facturas | Usuarios | Pago mensual | Pago anual | Al año |
|---|---|---|---|---|---|
| Plusfacturación básica | 250 facturas al año | 1 | 15 €al mes | - | 180 €con IVA 217,80 € |
| Básicofacturación y escáner de gastos | 1.000 facturas al año | 2 | 29 €al mes | - | 348 €con IVA 421,08 € |
| Estándarcontabilidad completa y bancos | 3.000 facturas al año | 4 | 59 €al mes | - | 708 €con IVA 856,68 € |
| Avanzadoroles y campos a medida | 10.000 facturas al año | 7 | 99 €al mes | - | 1.188 €con IVA 1.437,48 € |
| Premiumsin límites | facturas ilimitadas | ilimitados | 199 €al mes | - | 2.388 €con IVA 2.889,48 € |
Precios sin IVA, comprobados el 31 de octubre de 2026 en la página de precios de Holded. "Al año" = importe con pago anual si existe, si no 12 mensualidades.
Planes de Quipu
| Plan | Facturas | Usuarios | Pago mensual | Pago anual | Al año |
|---|---|---|---|---|---|
| Starterfacturas y presupuestos | facturas ilimitadas | 1 | 17 €al mes | 14 €al mes | 168 €con IVA 203,28 € |
| Solutionconciliación bancaria, pedidos y albaranes | facturas ilimitadas | 1 | 30 €al mes | 25 €al mes | 300 €con IVA 363 € |
| Premiumtesorería y remesas | facturas ilimitadas | 3 | 59 €al mes | 49 €al mes | 588 €con IVA 711,48 € |
Precios sin IVA, comprobados el 31 de octubre de 2026 en la página de precios de Quipu. "Al año" = importe con pago anual si existe, si no 12 mensualidades.
Qué cuesta al año en tres casos
| Caso | Holded | Quipu |
|---|---|---|
| Autónomo, 1 usuario, 100 facturas al año, sin modelos | Plus: 180 € | Starter: 168 € |
| Autónomo, 1 usuario, modelos 303 y 130 desde el programa, banco conectado | Básico: 348 € | Solution: 300 € |
| Pyme, 3 usuarios, 2.000 facturas al año, contabilidad completa | Estándar: 708 € | Premium 588 €, sin contabilidad de doble partida |
Precio regular al año sin IVA, con pago anual en Quipu y mensual en Holded (no ofrece otro). En los dos primeros casos Quipu cuesta menos; en el tercero, Holded es el único de los dos que lleva la contabilidad oficial.
Precios de Holded Precios de Quipu